Ordre de départs de l'étape 2 course par équipe | Le Tour | Scoop.it
DÉPART - LES ESSARTS (D160-VC-D7-D39)

Rang Équipe Heure
1. SAXO BANK SUNGARD 1 SBS 14:30:00
2. EUSKALTEL - EUSKADI 2 EUS 14:37:00
3. VACANSOLEIL-DCM 3 VCD 14:44:00
4. AG2R LA MONDIALE 4 ALM 14:51:00
5. SAUR-SOJASUN 5 SAU 14:58:00
6. RABOBANK CYCLING TEAM 6 RAB 15:05:00
7. FDJ 7 FDJ 15:12:00
8. LIQUIGAS-CANNONDALE 8 LIQ 15:19:00
9. TEAM GARMIN - CERVELO 9 GRM 15:26:00
10. TEAM EUROPCAR 10 EUC 15:33:00
11. QUICK STEP CYCLING TEAM 11 QST 15:40:00
12. MOVISTAR TEAM 12 MOV 15:47:00
13. PRO TEAM ASTANA 13 AST 15:54:00
14. KATUSHA TEAM 14 KAT 16:01:00
15. SKY PROCYCLING 15 SKY 16:08:00
16. LAMPRE - ISD 16 LAM 16:15:00
17. COFIDIS LE CREDIT EN LIGNE 17 COF 16:22:00
18. TEAM RADIOSHACK 18 RSH 16:29:00
19. HTC - HIGHROAD 19 THR 16:36:00
20. TEAM LEOPARD-TREK 20 LEO 16:43:00
21. BMC RACING TEAM 21 BMC 16:50:00
22. OMEGA PHARMA - LOTTO 22 OLO 16:57:00

Retrouvez toutes ces équipes sur le site officiel :
http://www.letour.fr/2011/TDF/RIDERS/fr/partants.html

CHRONO Intermédiaires
http://www.letour.fr/2011/TDF/LIVE/fr/200/allChronos.html

CHRONO 1 - BOULOGNE
1. SKY PROCYCLING 00:09:02 Meilleur temps

CHRONO 2 - LA MERLATIÈRE